Token Calculator
API Cost Calculator
Enter your token counts and see the exact cost across every major model.
K
K
Cheapest option: Laguna S 2.1 at $0.00126 for this volume.
| Model | Input cost | Output cost | Total |
|---|---|---|---|
cheapestLaguna S 2.1 | $0.000900 | $0.000360 | $0.00126 |
| $0.00150 | $0.00100 | $0.00250 | |
| $0.00300 | $0.00240 | $0.00540 | |
| $0.00300 | $0.00500 | $0.00800 | |
| $0.00500 | $0.00300 | $0.00800 | |
| $0.00500 | $0.00600 | $0.0110 | |
| $0.00800 | $0.00640 | $0.0144 | |
| $0.00750 | $0.00750 | $0.0150 | |
| $0.00750 | $0.00750 | $0.0150 | |
| $0.00750 | $0.00750 | $0.0150 | |
| $0.0100 | $0.0100 | $0.0200 | |
| $0.0100 | $0.0100 | $0.0200 | |
| $0.0132 | $0.00792 | $0.0211 | |
| $0.0140 | $0.00880 | $0.0228 | |
| $0.0200 | $0.0120 | $0.0320 | |
| $0.0200 | $0.0120 | $0.0320 | |
| $0.0200 | $0.0120 | $0.0320 | |
| $0.0125 | $0.0200 | $0.0325 | |
| $0.0125 | $0.0200 | $0.0325 | |
| $0.0150 | $0.0180 | $0.0330 | |
| $0.0200 | $0.0160 | $0.0360 | |
| $0.0150 | $0.0240 | $0.0390 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0240 | $0.0440 | |
| $0.0250 | $0.0200 | $0.0450 | |
| $0.0250 | $0.0200 | $0.0450 | |
| $0.0400 | $0.0100 | $0.0500 | |
| $0.0250 | $0.0300 | $0.0550 | |
| $0.0300 | $0.0300 | $0.0600 | |
| $0.0300 | $0.0300 | $0.0600 | |
| $0.0300 | $0.0300 | $0.0600 | |
| $0.00250 | $0.0600 | $0.0625 | |
| $0.0400 | $0.0400 | $0.0800 | |
| $0.0500 | $0.0500 | $0.1000 | |
| $0.0500 | $0.0500 | $0.1000 | |
| $0.0500 | $0.0600 | $0.1100 | |
| $0.1000 | $0.1000 | $0.2000 | |
| $0.1500 | $0.1200 | $0.2700 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.0400 | $0.0400 | $0.0800 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $NaN | $0.000020 | $NaN | |
| $0.000500 | $NaN | $NaN | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.0500 | $0.0500 | $0.1000 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.0800 | $0.0600 | $0.1400 | |
| $0.1250 | $0.1500 | $0.2750 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.0150 | $NaN | $NaN | |
| $0.1000 | $0.1000 | $0.2000 | |
| $0.1000 | $0.1000 | $0.2000 | |
| $0.000420 | $NaN | $NaN | |
| $0.000800 | $0.000400 | $0.00120 | |
| $0.000700 | $0.000562 | $0.00126 | |
| $0.00100 | $0.000800 | $0.00180 | |
| $0.00100 | $0.00100 | $0.00200 | |
| $0.00100 | $0.00100 | $0.00200 | |
| $0.00100 | $0.00100 | $0.00200 | |
| $0.00100 | $0.00100 | $0.00200 | |
| $0.00150 | $0.00120 | $0.00270 | |
| $0.00150 | $0.00120 | $0.00270 | |
| $0.00250 | $0.00200 | $0.00450 | |
| $0.00280 | $0.00226 | $0.00506 | |
| $0.00300 | $0.00240 | $0.00540 | |
| $0.00300 | $0.00300 | $0.00600 | |
| $0.00300 | $0.00500 | $0.00800 | |
| $0.00300 | $0.00500 | $0.00800 | |
| $0.00700 | $0.00420 | $0.0112 | |
| $0.00834 | $0.00500 | $0.0133 | |
| $0.00500 | $0.0180 | $0.0230 | |
| $0.0300 | $0.0240 | $0.0540 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.0100 | $0.00540 | $0.0154 | |
| $0.0100 | $0.0100 | $0.0200 | |
| $0.0125 | $0.00850 | $0.0210 | |
| $0.0125 | $0.00850 | $0.0210 | |
| $0.0150 | $0.00760 | $0.0226 | |
| $0.0140 | $0.00880 | $0.0228 | |
| $0.0150 | $0.00900 | $0.0240 | |
| $0.0150 | $0.0150 | $0.0300 | |
| $0.0200 | $0.0120 | $0.0320 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0150 | $0.0350 | $0.0500 | |
| $0.0400 | $0.0400 | $0.0800 | |
| $0.1000 | $0.1000 | $0.2000 | |
| $0.000420 | $NaN | $NaN | |
| $0.0400 | $0.0400 | $0.0800 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.00100 | $NaN | $NaN | |
| $0.0200 | $0.0200 | $0.0400 | |
| $0.0400 | $0.0100 | $0.0500 | |
| $0.0300 | $0.0300 | $0.0600 | |
| $0.0800 | $0.0600 | $0.1400 | |
| $0.0800 | $0.0600 | $0.1400 | |
| $0.0800 | $0.0800 | $0.1600 | |
| $0.0800 | $0.0800 | $0.1600 | |
| $0.1000 | $0.1000 | $0.2000 | |
| $0.2000 | $0.2000 | $0.4000 | |
| $NaN | $NaN | $NaN | |
| $0.000500 | $NaN | $NaN | |
| $0.3200 | $0.1280 | $0.4480 | |
| $0.00100 | $NaN | $NaN | |
| $0.0800 | $0.0800 | $0.1600 | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) | |
| Free | Free | Free (self-host) |
Prices are per API call at standard rates - no batch discounts applied. Open-source models are free to self-host but incur compute costs. Pricing data last updated 2026-11-20. View full model details →