The AI Model Pricing Index
Across the 17 frontier models we’ve tracked since May 2026, the typical input price has fallen 33%. Here is what every major model costs per million tokens today, and how those prices are moving.
Input and output API price per 1M tokens. Verified daily against provider pricing by our model tracker. Free to reuse with attribution (CC BY 4.0). Download CSV · JSON
Recent price changes
- 2026-11-09Mistral Large 3input$2→$0.5/1M-75%
- 2026-11-09Mistral Large 3output$6→$1.5/1M-75%
- 2026-11-09DeepSeek V4 Flashinput$0.15→$0.3/1M+100%
- 2026-11-09DeepSeek V4 Flashoutput$0.6→$1.2/1M+100%
- 2026-11-09GPT-5.6input$5→$4/1M-20%
- 2026-11-09GPT-5.6output$30→$20/1M-33%
- 2026-11-09GPT-5.6 Solinput$5→$4/1M-20%
- 2026-11-09GPT-5.6 Soloutput$30→$20/1M-33%
- 2026-11-09Gemini 3.6 Flashinput$1.5→$0.75/1M-50%
- 2026-11-09Gemini 3.6 Flashoutput$7.5→$3.75/1M-50%
- 2026-11-09Gemini Robotics ER 2input$2→$1/1M-50%
- 2026-11-09Gemini Robotics ER 2output$10→$5/1M-50%
- 2026-11-09Gemini 3.5 Transcribeinput$2.5→$2/1M-20%
- 2026-11-09GLM-5.3-Flashinput$0.075→$0.15/1M+100%
- 2026-11-09GLM-5.3-Flashoutput$0.25→$0.5/1M+100%
- 2026-11-09Beaminput$1→$0.25/1M-75%
Current pricing (98 models, cheapest input first)
| Model | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|
| GPT-TranscribeOpenAI | $0.0045 | Open |
| JevTypeSafe AI | $0.042 | Open |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | $0.042 | Open |
| LFM3Liquid AI | $0.08 | $0.2 |
| Laguna S 2.1Poolside | $0.09 | $0.18 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.1 | $0.5 |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.1 | $0.4 |
| ClairicCloudflare | $0.1 | Open |
| SWE-2 FlashCognition | $0.1 | $0.5 |
| Gemini Decision 1Google | $0.1 | Open |
| GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI) | $0.15 | $0.5 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.15 | $0.6 |
| Mistral Small 4Mistral AI | $0.15 | $0.6 |
| BeamReflection AI | $0.25 | $1 |
| ERNIE 5.5 Flash PreviewBaidu | $0.28 | $1.13 |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.3 | $1.2 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle DeepMind | $0.3 | $2.5 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.3 | $1.2 |
| Command A+Cohere | $0.3 | $1.5 |
| Mistral Large 3Mistral AI | $0.5 | $1.5 |
| Qwen 3.8 27BAlibaba | $0.5 | $3 |
| Mistral Large 4Mistral AI | $0.7 | $2.1 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 |
| Amazon Nova ProAmazon Web Services | $0.8 | $3.2 |
| Hy4Tencent | $0.834 | $2.501 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1 | $5 |
| Gemini Robotics ER 2Google DeepMind | $1 | $5 |
| Step 5 PreviewStepFun | $1 | $2.7 |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | $1 | $5 |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $10 |
| Gemini 2.5 ProGoogle DeepMind | $1.25 | $10 |
| DeepSeek V4DeepSeek | $1.32 | $3.96 |
| GLM-5.2Z.ai (Zhipu AI) | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI) | $1.4 | $4.4 |
| Gemini 3.5Google DeepMind | $1.5 | $9 |
| Gemini Omni FlashGoogle | $1.5 | $12 |
| Cohere Parse 5Cohere | $1.5 | Open |
| Gemini 4 HydrogenGoogle | $1.5 | $7.5 |
| Qwen4-MaxAlibaba | $1.5 | $4.5 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2 | $10 |
| Grok 4.5SpaceXAI (xAI) | $2 | $6 |
| Qwen 3.8 MaxAlibaba | $2 | $6 |
| Palmyra X6Writer | $2 | $8 |
| Grok 4.6SpaceXAI | $2 | $6 |
| Gemini 3.5 TranscribeGoogle | $2 | $12 |
| Grok 4.7xAI (SpaceXAI) | $2 | $6 |
| GPT-6 SolOpenAI | $2 | $10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2 | $10 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2 | $10 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2 | $10 |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $2 | $10 |
| Gemini 4 CarbonGoogle | $2 | $10 |
| GPT-4oOpenAI | $2.5 | $10 |
| Command R+Cohere | $2.5 | $10 |
| GPT-5.4OpenAI | $2.5 | $15 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3 | $15 |
| Kimi K3Moonshot AI | $3 | $15 |
| SWE-2Cognition | $3 | $15 |
| GPT-5.6OpenAI | $4 | $20 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $4 | $20 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4 | $20 |
| GPT-5.5OpenAI | $5 | $30 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 5Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Fable 5.2Anthropic | $8 | $40 |
| Claude Mythos 5.2Anthropic | $8 | $40 |
| Claude Fable 5Anthropic | $10 | $50 |
| GPT-6 AstraOpenAI | $10 | $50 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $10 | $50 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | $10 | $50 |
| GPT-5.6-CyberOpenAI | $12.5 | $75 |
| o1OpenAI | $15 | $60 |
| GPT-6 RosalindOpenAI | $15 | $75 |
| GPT-6 CyberOpenAI | $20 | $100 |
| GPT-Realtime-2.1OpenAI | $32 | $64 |
| Antares-1BCisco | Open | Open |
| Canva CraftCanva | Open | Open |
| DeepSeek V3DeepSeek | Open | Open |
| Gemini 3.5 Flash CyberGoogle | Open | Open |
| Gemini 3.8 Flash CyberGoogle | Open | Open |
| Gemma 3Google DeepMind | Open | Open |
| Gemma 4 12BGoogle | Open | Open |
| Kolibri-1Aleph Alpha | Open | Open |
| Llama 4Meta | Open | Open |
| MAI-Cyber-1-FlashMicrosoft | Open | Open |
| Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9BNVIDIA | Open | Open |
| North Mini CodeCohere | Open | Open |
| Ox AlphaZ.ai (Zhipu AI) | Open | Open |
| Qwen 3Alibaba (Qwen Team) | Open | Open |
| Qwen 3.8-Flash-NextAlibaba | Open | Open |
| Robostral NavigateMistral AI | Open | Open |
| Salesforce KoaSalesforce | Open | Open |
| ThomsonThomson Reuters | Open | Open |
| Voxtral 3Mistral AI | Open | Open |
Methodology & reuse
Prices are the public list price per 1 million tokens for each model’s standard API tier, re-verified daily by our automated model tracker. Open-weight models are marked “Open” (self-hostable; no fixed per-token list price). A new data point is recorded only when a price actually changes, so every entry in the changes feed is a real event.
This dataset is free to reuse with attribution to AIToolCrunch (CC BY 4.0). Grab the CSV or JSON.